
機(jī)構(gòu)上調(diào)19股評(píng)級(jí) 啟明星辰目標(biāo)漲幅17.53%
證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),近十日機(jī)構(gòu)上調(diào)了19只個(gè)股評(píng)級(jí)。在已公布目標(biāo)價(jià)格的個(gè)股中,啟明星辰羅萊家紡
近十日機(jī)構(gòu)上調(diào)評(píng)級(jí)個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評(píng)級(jí) | 上次評(píng)級(jí) | 目標(biāo)價(jià) | 收盤價(jià) | 目標(biāo)漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002439 | 啟明星辰 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 42.30 | 35.99 | 17.53 |
| 002293 | 羅萊家紡 | 安信證券 | 買入 | 增持 | 20.50 | 18.40 | 11.41 |
| 000718 | 蘇寧環(huán)球 | 中銀國(guó)際證券 | 買入 | 謹(jǐn)慎買入 | 11.86 | 10.87 | 9.11 |
| 002570 | 貝 因 美 | 安信證券 | 增持 | 中性 | 19.00 | 17.76 | 6.98 |
| 002196 | 方正電機(jī) | 西南證券 | 買入 | 增持 | 36.00 | 34.05 | 5.73 |
| 002701 | 奧 瑞 金 | 中泰證券 | 買入 | 增持 | 30.00 | 29.30 | 2.39 |
| 601688 | 華泰證券 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 22.10 | 21.78 | 1.47 |
| 600146 | 商贏環(huán)球 | 申萬宏源 | 買入 | 增持 | 33.27 | ||
| 000888 | 峨眉山A | 國(guó)信證券 | 買入 | 增持 | 13.08 | ||
| 000703 | 恒逸石化 | 長(zhǎng)江證券 | 買入 | 增持 | 10.46 | ||
| 002594 | 比 亞 迪 | 世紀(jì)證券 | 買入 | 增持 | 68.80 | ||
| 600487 | 亨通光電 | 華泰證券 | 買入 | 增持 | 12.45 | ||
| 000568 | 瀘州老窖 | 華泰證券 | 買入 | 增持 | 24.75 | ||
| 000596 | 古井貢酒 | 平安證券 | 推薦 | 中性 | 33.47 | ||
| 600388 | 龍凈環(huán)保 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 持有 | 19.14 | ||
| 600058 | 五礦發(fā)展 | 中泰證券 | 持有 | 增持 | 37.31 | ||
| 300257 | 開山股份 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 謹(jǐn)慎增持 | 25.68 | ||
| 002086 | 東方海洋 | 中泰證券 | 買入 | 增持 | 25.02 | ||
| 600312 | 平高電氣 | 浙商證券 | 買入 | 增持 | 20.19 |
數(shù)據(jù)寶
掃描二維碼添加“數(shù)據(jù)寶”微信公眾號(hào)(shujubao2015)。
數(shù)據(jù)是個(gè)寶,炒股少不了。
數(shù)據(jù)寶:《證券時(shí)報(bào)》股市大數(shù)據(jù)新媒體平臺(tái)。




